.gif)







.gif)












2320130008001001
                Ultra Sculpt Shaping Brief (Strong Support)
                        
                          US$ 18.99                        
                                            
                                        
                    
                      Notify me when available                      
                      
                      
                      

 
        
            SMLXL2XL3XL4XL        
            
                    Earn 18.98 reward points                
                                    
            
                    REGULAR DELEVERY US$ 9.99
                  
                  Estimated arrival date 07/11/2025
                
                    RETURN POLICY
                  
                                    Not-eligible for return & refund
                SIZE GUIDE
Not sure about your size? We’ve got you. 
You can use the size charts below to determine the right size for you, or 
hit up our Customer Care team if you’ve got more questions.
Elasticity
Non-elastic
1
2
3
4
5
Very Elastic
Fitting
Tight Fitting
1
2
3
4
5
Over Size
Thickness
Light
1
2
3
4
5
Thick
Texture
Soft
1
2
3
4
5
Stiff
 
 
| Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
| XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 81 | 60 | 90 | 
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 | 
| S | 4 | 8 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 | 
| M | 6 | 10 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 | 
| L | 8 | 12 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 | 
| XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 | 
| XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 | 
| XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 | 
| XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 | 
| Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
| XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 | 
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 | 
| S | 4 | 8 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 | 
| M | 6 | 10 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 | 
| L | 8 | 12 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 | 
| XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 | 
| XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 | 
| XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 | 
| XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 | 
| PRODUCT MEASUREMENTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size(CM) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| Bust | 81 | 86 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 | 
| Waist | 61 | 66 | 74 | 84 | 91 | 99 | 107 | 
| Hip | 86 | 91 | 97 | 104 | 112 | 119 | 127 | 
| PRODUCT MEASUREMENTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size(CM) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| Bust | 31.89 | 33.86 | 35.83 | 38.98 | 42.13 | 44.88 | 48.03 | 
| Waist | 24.02 | 25.98 | 29.13 | 33.07 | 35.83 | 38.98 | 42.13 | 
| Hip | 33.86 | 35.83 | 38.19 | 40.94 | 44.09 | 46.85 | 50 | 
.jpg) 
          Product Information
Material: 75% nylon 25% elastic fiber Inner
Made in China
Lining: No
Product Description:High waist and waist double-layer pressure design/front leg seamless design/comfortable outer corner design/skin-friendly beveled webbing/elastic mesh design
For hygiene reasons, this product is not applicable for Return Policies.
Model Information
‧Vico
 -HEIGHT:165CM / BUST:82CM
 -WAIST:59CM / HIP:84CM
 NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
‧Moana
 -HEIGHT:163CM / BUST:85CM
 -WAIST:64CM / HIP:84CM
 NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
‧Etisey
 -HEIGHT:157CM / WEIGHT:79KG
 NOTE: MODEL IS WEARING 3XL SIZE
                                                                          US$ 49.99
                                                                        
                                
                                                                          US$ 49.99
                                                                        
                                




You may also like...
                  
                                                                        US$ 24.99
                                
                              
 
                                    -FDL201201-B(MY)_65c-80c.jpg) 
                                     
                                 
                                .gif) 
                                 
                                 
                                 
                                .gif) 
                                .jpg) 
                                .jpg)