

















贈送紅利X點
宅配運費US$ 4.99
預計X到達
退貨規則
支持退換貨,鑑賞期45天
商品資訊/尺寸表
不知道應該選擇什麼尺寸?
您可以參考我們下方的商品材質以及尺寸表說明,來選擇最符合您身形的尺寸
有其他問題也歡迎聯繫客服/ FB 私訊我們
彈性
無彈性
1
2
3
4
5
極度彈
版型
貼身
1
2
3
4
5
寬鬆
厚度
薄
1
2
3
4
5
厚
觸感
親膚
1
2
3
4
5
硬挺
尺寸 | 國際尺碼 | 身材測量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 4 | 32 | 81 | 60 | 90 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 |
尺寸 | 國際尺碼 | 身材測量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 4 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
尺寸 | S | M | L |
衣長 | 36 | 37 | 38.5 |
胸寬 | 33.5 | 36 | 38.5 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
尺寸 | S | M | L |
衣長 | 14.17 | 14.57 | 15.16 |
胸寬 | 13.19 | 14.17 | 15.16 |
.jpg)
材質:棉66% 聚酯纖維28% 彈性纖維6% 內裡:無 商品描述:附胸墊(不可拆)
MODEL資訊
‧加瑄 Jia Xuan
身高159cm/胸圍Bust:80cm
腰圍Waist:63.5cm/臀圍Hips:85cm
‧試穿報告:模特兒穿著S號
妳可能也喜歡...
US$ 40.99
妳曾經逛過
US$ 34.99