
























                    Earn 39.99 reward points                
                                    
            
                    REGULAR DELEVERY US$ 9.99
                  
                  Estimated arrival date 07/11/2025
                
                    RETURN POLICY
                  
                                    Our Guarantee , returns within 45 days from the ship date.
                SIZE GUIDE
Not sure about your size? We’ve got you. 
You can use the size charts below to determine the right size for you, or 
hit up our Customer Care team if you’ve got more questions.
 
 
| Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
| XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 81 | 60 | 90 | 
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 | 
| S | 4 | 8 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 | 
| M | 6 | 10 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 | 
| L | 8 | 12 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 | 
| XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 | 
| XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 | 
| XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 | 
| XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 | 
| Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
| XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 | 
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 | 
| S | 4 | 8 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 | 
| M | 6 | 10 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 | 
| L | 8 | 12 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 | 
| XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 | 
| XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 | 
| XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 | 
| XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 | 
| PRODUCT MEASUREMENTS | |||
|---|---|---|---|
| Size | XL | 2XL | 3XL | 
| Full Length | 74 | 76.5 | 79 | 
| Bust | 42 | 44.5 | 48.5 | 
| Hem Width | 42 | 44.5 | 48.5 | 
| PRODUCT MEASUREMENTS | |||
|---|---|---|---|
| Size | XL | 2XL | 3XL | 
| Full Length | 29.13 | 30.12 | 31.1 | 
| Bust | 16.54 | 17.52 | 19.09 | 
| Hem Width | 16.54 | 17.52 | 19.09 | 
 
          Product Information
Material: 87% Nylon 13% Spandex
Made in China
Lining: No
Product Description: With detachable crescent shape pads / With non-detachable C-shape push up padding / Elastic design at lower bust / Elastic fabric
Model Information
SUE
 -HEIGHT:161CM / BUST:102CM
 -WAIST:80CM / HIP:107CM
 NOTE: MODEL IS WEARING XL SIZE



You may also like...
                  
            

 
                                